Что такое профессиональная переподготовка
В экосистеме Президентской академии реализуется более 400 программ профессиональной переподготовки
Программы представляют собой альтернативный вариант второго высшего образования в сфере государственного, хозяйственного и муниципального управления. Их преимущества – профильные дисциплины, сжатые сроки прохождения и удобный график.
Существуют две основные категории дополнительного образования по программам переподготовки:
-
Обучение по программам в рамках уже полученной специальности предусматривает совершенствование и углубление знаний, полученных в вузе. В этом случае новое образование можно получить в течение полугода. По окончании программ выпускнику выдается диплом установленного Академией образца.
-
Обучение по программам новой квалификации в сфере управления длится до двух лет. В них могут участвовать не только выпускники, но и учащиеся последних курсов высших учебных заведений. По окончании программ выпускнику выдается диплом о дополнительном образовании.
В зависимости от выбранной специальности – международные отношения, экономика, система государственного и муниципального управления, менеджмент – предлагаются различные формы обучения.
Преимущества РАНХиГС
- Высокое качество образования
- Диплом одного из ведущих вузов России
- Практикоориентированность: обучение по любой программе строится в тесной связи с современными экономическими реалиями
- Налаженные связи в сообществах профессионалов и ученых
- Приобретение новых компетенций, необходимых для дальнейшего развития по выбранному направлению в системе национального или муниципального управления или экономики
Программы профессиональной переподготовки
Наименование направления подготовки | Факультет | Название программы | Формы обучения | Стоимость обучения за весь период (руб) |
Зарубежное регионоведение |
Институт общественных наук (ИОН) | Международный протокол и кросс-культурные коммуникации | очно-заочная | 318 000 |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) | очная | 300 000 | |
Экономика | Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) | Business analyst: бизнес-аналитик | очно-заочная | 195 000 |
Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) | Business analyst: бизнес-аналитик (дистанционное обучение) | очно-заочная | 75 000 | |
Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) |
Chief financial officer: финансовый директор |
очно-заочная | 295 000 | |
Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) |
CFO: финансовый директор (дистанционное обучение) |
очно-заочная | 75 000 | |
Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) |
Corporate finance: корпоративные финансы (дистанционное обучение) |
очно-заочная | 75 000 | |
Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) | Financial management: управление финансами организаций (дистанционное обучение) | очно-заочная | 75 000 | |
Факультет «Высшая школа финансов и менеджмента» (ВШФМ) | Инвестиционный и финансовый аналитик (CIIA/CFA) | очно-заочная | 255 000 | |
Институт экономики, математики и информационных технологий (Институт ЭМИТ) | Мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса (Master in Business Automation and Digital Transformation) | очно-заочная (с применением ЭО и ДОТ) | 350 000 | |
Институт экономики, математики и информационных технологий (Институт ЭМИТ) | Налоговый и финансовый менеджмент, анализ и аудит | очно-заочная | 195 000 | |
Институт экономики, математики и информационных технологий (Институт ЭМИТ) | Налоговый юрист | очно-заочная | 140 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Страхование | очно-заочная, заочная | 120 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Экономика, управление, финансы и правовые основы организаций (системы магистрального трубопроводного транспорта) |
очная модульная |
298 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Экономический обозреватель | очно-заочная, заочная | 160 000 | |
Менеджмент | Институт общественных наук (ИОН) | Advanced Management | очно-заочная | 1 170 000 |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | MHA Master of healthcare administration «Управление медицинской организацией» | очно-заочная | 450 000 | |
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Директор по экономике и финансам | очно-заочная | 598 000 | |
Факультет финансов и банковского дела (ФФБ) | Женщина-руководитель: потенциал, возможности и успех Specialized Master of Management (SMM) / Специализированный мастер менеджмента | очная, очно-заочная, заочная | 280 000 | |
Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) | Инновационные методики и технологии преподавания учебного предмета ОБЖ на всех уровнях образования с акцентом на прикладной характер предмета | очная с ДОТ | 160 000 | |
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Коммерческий директор | очно-заочная | 598 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Маркетинг (базовый уровень) | очно-заочная, заочная | 150 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Маркетинг (продвинутый уровень) | очно-заочная, заочная | 250 000 | |
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Master in General Management «Мастер менеджмента. Эффективное управление компанией» | weekend | 550 000 | |
Факультет финансов и банковского дела (ФФБ) | Мастер менеджмента в области стратегического женского лидерства Specialized Master of Management (SMM) |
очная, очно-заочная, заочная |
280 000 | |
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Мастер операционного менеджмента | очно-заочная | 598 000 | |
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Мастер управления проектами и продуктами (программа мастерского уровня Specialized Master) |
очная- дистанционная |
490 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Менеджмент в здравоохранении |
очно-заочная |
320 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Менеджмент современной организации | очно-заочная, заочная | 160 000 | |
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Предприниматель | очно-заочная | 598 000 | |
Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) | Стратегическое развитие компании | очная | 290 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Топ-менеджер |
очная, очно-заочная |
250 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Управление бизнесом в индустрии гостеприимства | очно-заочная | 120 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Управление девелоперским проектом | очно-заочная | 250 000 | |
Институт экономики, математики и информационных технологий (Институт ЭМИТ) | Управление корпоративной информационной безопасностью | очно-заочная | 248 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Управление развитием компании | заочная | 360 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Управление рисками в условиях инновационного развития России | очно-заочная, заочная | 120 000 | |
Психология | Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Психология управления | очная |
150 000 |
Институт общественных наук (ИОН) | Практическая психология в работе руководителя (авторская программа Т.Ю.Базарова и экспертов Факультета психологии ИОН РАНХиГС) | очно-заочная | 385 000 | |
Управление персоналом | Институт общественных наук (ИОН) | Мастер в области управления человеческими ресурсами (CIPD IHRM Masters) | очно-заочная | |
Государственное и муниципальное управление | Институт общественных наук (ИОН) | Master of Public Policy. Управление проектами пространственного развития | очно-заочная | 420 000 |
Институт права и национальной безопасности (ИПиНБ) | Государственное управление и национальная безопасность | очная | 99 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Инновационное управление развитием территории муниципальных образований | заочная | 59 000 | |
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа | Мастер по закупочной деятельности ("Master Speciality of the Procurement") | очная | 250 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Обеспечение межпарламентского сотрудничества | очно-заочная | 55 000 | |
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа | Управление и контроль в закупочной деятельности, практика применения | очная | 80 000 | |
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа | Управление закупочной деятельностью | очная | 80 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Управление медиакоммуникациями и PR в государственных и коммерческих организациях | очно-заочная | 130 000 |