Проходной балл - 2025
| Направление/специальность | Программа | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Прикладная информатика | Цифровые технологии и разработка информационных систем (ИЭМИТ), очная, бюджет | 270 | 268 | 261 |
| Прикладная информатика | Цифровые технологии и разработка информационных систем (ИЭМИТ), очная, договор | - | - | 177 |
| Прикладная информатика | Искусственный интеллект и машинное обучение (ИЭМИТ), очная, бюджет | 242 | 264 | 253 |
| Прикладная информатика | Искусственный интеллект и машинное обучение (ИЭМИТ), очная, договор | - | - | 177 |
| Прикладная информатика | Цифровые технологии (ИЭМИТ) очно-заочная, бюджет | - | 238 | 233 |
| Прикладная информатика | Цифровые технологии (ИЭМИТ) очно-заочная, договор | - | - | 153 |
| Прикладная информатика | Веб-разработка (ИЭМИТ), заочная, договор | - | - | 149 |
| Прикладная информатика | Системы искусственного интеллекта (ИЭМИТ), заочная, договор | - | - | 187 |
| Прикладная математика и информатика | Прикладные цифровые технологии (ИЭМИТ), очная, договор | - | - | 189 |
| Инноватика | Инновационный менеджмент (ИУ), очная, договор | - | - | 172 |
| Психология | Психология: современная теория и практика (ИОН), очная, бюджет | 284 | 300* | 240 |
| Психология | Психология: современная теория и практика (ИУ), очная, договор | - | - | 165 |
| Психология | Психологическое консультирование и коучинг (ИОН), очная бюджет | 261 | 270 | 244 |
| Психология | Психологическое консультирование и коучинг (ИУ), очная договор | - | - | 168 |
| Экономика | Экономика, финансы и анализ данных (ИЭМИТ), очная, бюджет | 263 | 280 | 270 |
| Экономика | Экономика, финансы и анализ данных (ИЭМИТ), очная, договор | - | - | 171 |
| Экономика | Экономический анализ в современном мире (ИЭМИТ), очная, бюджет | 276 | 273 | 300* |
| Экономика | Экономический анализ в современном мире (ИЭМИТ), очная, договор | - | - | 178 |
| Экономика | Экономика предприятий и организаций (ИЭМИТ), очная, бюджет | 276 | 273 | 281 |
| Экономика | Экономика предприятий и организаций (ИУ), очная, договор | - | - | 205 |
| Экономика | Экономика бизнеса (ИЭМИТ), очно-заочная, бюджет | - | 254 | 258 |
| Экономика | Экономика бизнеса (ИУ), очно-заочная, договор | - | - | 170 |
| Экономика | Технологии экономики и управления (ИЭМИТ), очная, договор | - | - | 166 |
| Экономика | Банки и финансовые рынки (ИУ), очная, бюджет | 277 | 287 | 275 |
| Экономика | Банки и финансовые рынки (ИУ), очная, договор | - | - | 197 |
| Экономика | Предпринимательство и управление эффективностью бизнеса (ИУ), очная, бюджет | 277 | 287 | 289 |
| Экономика | Предпринимательство и управление эффективностью бизнеса (ИУ), очная, договор | - | - | 212 |
| Экономика | Корпоративные финансы: учет, анализ и аудит (ИУ), очная, бюджет | - | - | 274 |
| Экономика | Корпоративные финансы: учет, анализ и аудит (ИУ), очная, договор | - | - | 200 |
| Экономика | Финансовый контроль и государственный аудит (ИГСУ), очная, бюджет | 267 | 275 | 279 |
| Экономика | Финансовый контроль и государственный аудит (ИГСУ), очная, договор | - | - | 180 |
| Экономика | Финансы и кредит (ИУ), очно-заочная, договор | - | - | 139 |
| Экономика | Региональная экономика (ИГСУ), очно-заочная, договор | - | - | 135 |
| Менеджмент | Маркетинг (ИУ), очная, бюджет | 279 | 295 | 300* |
| Менеджмент | Маркетинг (ИУ), очная, договор | - | - | 199 |
| Менеджмент | Производственный менеджмент (ИУ), очная, бюджет | 260 | 273 | 267 |
| Менеджмент | Производственный менеджмент (ИУ), очная, договор | - | - | 210 |
| Менеджмент | Финансовый менеджмент и инвестиции (ИУ), очная, бюджет | - | 291 | 276 |
| Менеджмент | Финансовый менеджмент и инвестиции (ИУ), очная, договор | - | - | 204 |
| Менеджмент | Менеджмент спортивной индустрии (ИУ), очная, бюджет | 259 | 271 | 267 |
| Менеджмент | Менеджмент спортивной индустрии (ИУ), очная, договор | - | - | 180 |
| Менеджмент | Управление проектами (ИУ), очная, бюджет | 300* | 300* | 300* |
| Менеджмент | Управление проектами (ИУ), очная, договор | - | - | 236 |
| Менеджмент | Управление бизнесом (ИУ), очная, бюджет | 267 | 300* | 304 |
| Менеджмент | Управление бизнесом (ИУ), очная, договор | - | - | 236 |
| Менеджмент | Лидерство и управление в глобальном мире (Global Governance and Leadership) (ИУ), очная, бюджет | 300* | 294 | 300* |
| Менеджмент | Лидерство и управление в глобальном мире (Global Governance and Leadership) (ИУ), очная, договор | - | - | 206 |
| Менеджмент | Международный бизнес (ИУ), очная, бюджет | 267 | 300* | 292 |
| Менеджмент | Международный бизнес (ИУ), очная, договор | - | - | 215 |
| Менеджмент | Стратегическое управление компанией (ИУ), очная, бюджет | 266 | 287 | 284 |
| Менеджмент | Стратегическое управление компанией (ИУ), очная, договор | - | - | 202 |
| Менеджмент | Менеджмент в индустрии моды (ИУ), очная, бюджет | 279 | 281 | 270 |
| Менеджмент | Менеджмент в индустрии моды (ИУ), очная, договор | - | - | 186 |
| Менеджмент | Управление ESG - проектами (ИГСУ), очная, бюджет | 261 | 271 | 266 |
| Менеджмент | Управление ESG - проектами (ИГСУ), очная, договор | - | - | 183 |
| Менеджмент | Урбанистика и городские исследования (ИОН), очная, бюджет | 300* | 268 | 265 |
| Менеджмент | Урбанистика и городские исследования (ИОН), очная, договор | - | - | 177 |
| Менеджмент | Управление производством (ИУ), очно-заочная, договор | - | - | 139 |
| Государственное и муниципальное управление | Внешняя политика и государственное управление. Внутренняя политика и лидерство. Эффективное государственное управление (ИГСУ), очная, бюджет | 289 | 300 | 300* |
| Государственное и муниципальное управление | Внешняя политика и государственное управление (ИГСУ), очная, договор | - | - | 193 |
| Государственное и муниципальное управление | Внутренняя политика и лидерство (ИГСУ), очная, договор | - | - | 187 |
| Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления (ИГСУ), очная, бюджет | 277 | 275 | 285 |
| Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления (ИГСУ), очная, договор | - | - | 171 |
| Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство (ИГСУ) очная, бюджет | 277 | 275 | 282 |
| Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство (ИГСУ) очная, договор | - | - | 183 |
| Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов «РЕСУРС России» (Дирекция приоритетных образовательных инициатив), очная, бюджет | - | 277 | 270 |
| Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов «РЕСУРС России» (Дирекция приоритетных образовательных инициатив), очная, договор | - | - | 250 |
| Государственное и муниципальное управление | Экономика и государственное управление (ИГСУ), очная, договор | - | - | 192 |
| Государственное и муниципальное управление | Эффективное государственное управление (ИГСУ), очная, договор | - | - | 193 |
| Государственное и муниципальное управление | Управление персоналом государственной службы и организации (ИГСУ), очно-заочная, договор | - | - | 132 |
| Бизнес-информатика | Бизнес-информатика (ИЭМИТ), очная, бюджет | 263 | 281 | 283 |
| Бизнес-информатика | Бизнес-информатика (ИЭМИТ), очная, договор | - | - | 197 |
| Торговое дело | Цифровой бизнес и логистика (ИУ), очная, бюджет | 254 | 271 | 262 |
| Торговое дело | Цифровой бизнес и логистика (ИУ), очная, договор | - | - | 182 |
| Социология | Социология (ИОН), очная, бюджет | 254 | 275 | 256 |
| Социология | Социология (ИОН), очная, договор | - | - | 171 |
| Юриспруденция | Гражданско-правовой. Государственно-правовой. Информационно-правовой профиль (Правовое обеспечение цифровой экономики) (ИПНБ) очная, бюджет | 281 | 294 | 287 |
| Юриспруденция | Государственно-правовой (ИПНБ) очная, договор | - | - | 197 |
| Юриспруденция | Гражданско-правовой (ИПНБ) очная, договор | - | - | 197 |
| Юриспруденция | Информационно-правовой профиль (Правовое обеспечение цифровой экономики) (ИПНБ), очная, договор | - | - | 199 |
| Юриспруденция | Международное и интеграционное право (с углубленным изучением иностранного языка (языка региона)) (ИПНБ), очная, договор | - | - | 199 |
| Юриспруденция | Юриспруденция: междисциплинарные исследования (ИПНБ), очная, бюджет | - | - | 300* |
| Юриспруденция | Юриспруденция: междисциплинарные исследования (ИПНБ), очная, договор | - | - | 179 |
| Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль (ИПНБ), очно-заочная, договор | - | - | 127 |
| Юриспруденция | Государственно-правовой профиль (ИПНБ), очно-заочная, договор | - | - | 149 |
| Юриспруденция | Финансово-правовой профиль (правовое обеспечение финансовых технологий) (ИПНБ), очная, бюджет | - | - | 279 |
| Юриспруденция | Финансово-правовой профиль (правовое обеспечение финансовых технологий) (ИПНБ), очная, договор | - | - | 196 |
| Юриспруденция | Юриспруденция (с углубленным изучением юридического английского языка и общего права) (ИПНБ), очная, договор | - | - | 203 |
| Зарубежное регионоведение | Международное сотрудничество и дипломатия (ИГСУ), очная, бюджет | 270 | 300* | 288 |
| Зарубежное регионоведение | Международное сотрудничество и дипломатия (ИГСУ), очная, договор | - | - | 175 |
| Регионоведение России | Региональная политика и территориальное развитие (ИГСУ), очная, бюджет | 259 | 284 | 246 |
| Регионоведение России | Региональная политика и территориальное развитие (ИГСУ), очная, договор | - | - | 182 |
| Политология | Политический консалтинг и глобальные изменения (ИОН), очная, бюджет | - | 286 | 261 |
| Политология | Политический консалтинг и глобальные изменения (ИОН), очная, договор | - | - | 183 |
| Международные отношения | Международные отношения: политика, экономика, бизнес (ИУ), очная, бюджет | 277 | 283 | 300* |
| Международные отношения | Международные отношения: политика, экономика, бизнес (ИУ), очная, договор | - | - | 208 |
| Международные отношения | Международные программы устойчивого развития (ИГСУ), очная, бюджет | 275 | 279 | 283 |
| Международные отношения | Международные программы устойчивого развития (ИГСУ), очная, договор | - | - | 192 |
| Публичная политика и социальные науки | Публичная политика: общественные коммуникации и искусственный интеллект (ИОН), очная, бюджет | 300* | 300 | 253 |
| Публичная политика и социальные науки | Публичная политика: общественные коммуникации и искусственный интеллект (ИОН), очная, договор | - | - | 168 |
| Журналистика | Конвергентная журналистика (ИГСУ), очная, бюджет | 300* | 300* | 300* |
| Журналистика | Конвергентная журналистика (ИГСУ), очная, договор | - | - | 187 |
| Журналистика | Деловая журналистика (ИГСУ), заочная, договор | - | - | 153 |
| Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в цифровой среде (ИОН), очная, договор | - | - | 174 |
| Реклама и связи с общественностью | Стратегические коммуникации (ИОН), очная, договор | - | - | 166 |
| Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и искусственный интеллект (ИОН), очная, договор | - | - | 172 |
| Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (ИОН), заочная, договор | - | - | 146 |
| История | История (ИОН), очная, бюджет | 265 | 279 | 255 |
| История | История (ИОН), очная, договор | - | - | 173 |
| Медиакоммуникации | Продюсирование и управление медиапроектами (ИГСУ), очная, договор | - | - | 223 |
| Медиакоммуникации | Медиаобеспечение государственных интересов: иновещание и новые медиа (ИГСУ), очная, договор | - | - | 204 |
| Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес (ИУ), очная, договор | - | - | 180 |
| Искусства и гуманитарные науки | Филология и перевод (ИОН), очная, бюджет | 291 | 265 | 294 |
| Искусства и гуманитарные науки | Филология и перевод (ИОН), очная, договор | - | - | 217 |
| Психология служебной деятельности | Психология организационного поведения (ИОН), очная, бюджет | - | 256 | 237 |
| Психология служебной деятельности | Психология организационного поведения (ИОН), очная, договор | - | - | 172 |
| Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности бизнеса (ИПНБ), очная, бюджет | 253 | 278 | 284 |
| Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ИПНБ), очная, договор | - | - | 188 |
| Экономическая безопасность | Обеспечение экономической безопасности бизнеса (ИПНБ), очная, договор | - | - | 184 |
| Таможенное дело | Внешнеэкономическая деятельность. Международная логистика и организация таможенного контроля (ИПНБ), очная, бюджет | 263 | 278 | 262 |
| Таможенное дело | Международная логистика и организация таможенного контроля (ИПНБ), очная, договор | - | - | 176 |
| Таможенное дело | Внешнеэкономическая деятельность (ИПНБ), очная, договор | - | - | 176 |
| Таможенное дело | Цифровая таможня: интеллектуальные системы и технологии (ИПНБ), очная, договор | - | - | 203 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | Государственно-правовая (ИПНБ), очная, договор | - | - | 187 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая (ИПНБ), очная, договор | - | - | 185 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая (ИПНБ), очно-заочная, договор | - | - | 149 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | Международно-правовая (ИПНБ), очная, договор | - | - | 185 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая (ИПНБ), очная, договор | - | - | 186 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая (ИПНБ), заочная, договор | - | - | 172 |
| Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность (ИПНБ), очная, договор | - | - | 172 |
| Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность (ИПНБ), очная, договор | - | - | 168 |
| Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность (ИПНБ), заочная, договор | - | - | 136 |
зачислены только поступающие в рамках квот и олимпиадники (без вступительных испытаний)