Проходной балл - 2025
Направление/специальность | Программа | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Прикладная информатика | Информационные системы (ИЭМИТ) | 270 | 268 | 261 |
Прикладная информатика | Прикладное программное обеспечение (ИЭМИТ) | 248 | 263 | 255 |
Прикладная информатика | Анализ данных и искусственный интеллект (ИЭМИТ) | 242 | 264 | 253 |
Прикладная информатика | Цифровые технологии (ИЭМИТ) очно-заочная | - | 238 | 233 |
Инноватика | Технологическое предпринимательство (ИУ) очно-заочная | - | 231 | 233 |
Психология | Психология: современная теория и практика (ИОН) | 284 | 300* | 240 |
Психология | Психологическое консультирование и коучинг (ИОН) | 261 | 270 | 244 |
Экономика | Экономические исследования (ИЭМИТ) | 263 | 280 | 270 |
Экономика | Экономическая аналитика и финансы (ИЭМИТ) | 276 | 273 | 300* |
Экономика | Экономика предприятий и организаций (ИЭМИТ) | 276 | 273 | 281 |
Экономика | Экономика бизнеса (ИЭМИТ) | - | 254 | 258 |
Экономика | Деньги, банки, финансовые рынки (ИУ) | 277 | 287 | 275 |
Экономика | Управленческие финансы и технологии (ИУ) | 277 | 287 | 273 |
Экономика | Предпринимательство и управление эффективностью бизнеса (ИУ) | 277 | 287 | 289 |
Экономика | Управление инвестициями (ИУ) | - | - | 274 |
Экономика | Финансовый контроль и государственный аудит (ИГСУ) | 267 | 275 | 279 |
Менеджмент | Маркетинг (ИУ) | 279 | 295 | 300* |
Менеджмент | Управление продуктом (ИУ) | - | - | 275 |
Менеджмент | Менеджмент туристской индустрии. Менеджмент в спортивной индустрии (ИУ) | 259 | 271 | 267 |
Менеджмент | Управление проектами (ИУ) | 300* | 300* | 300* |
Менеджмент | Управление бизнесом (ИУ) | 267 | 300* | 304 |
Менеджмент | Лидерство и управление в глобальном мире (Global Governance and Leadership) (ИУ) | 300* | 294 | 300* |
Менеджмент | Международный бизнес (ИУ) | 267 | 300* | 292 |
Менеджмент | Стратегическое управление компанией (ИУ) | 266 | 287 | 284 |
Менеджмент | Менеджмент в индустрии моды (ИУ) | 279 | 281 | 270 |
Менеджмент | Ресторанное дело (ИУ) | 260 | 269 | 255 |
Менеджмент | Управление ESG - проектами (ИГСУ) | 261 | 271 | 266 |
Менеджмент | Урбанистика и городские исследования (ИОН) | 300* | 268 | 265 |
Государственное и муниципальное управление | Внешняя политика и государственное управление. Внутренняя политика и лидерство. Государственное управление устойчивым развитием. Эффективное государственное управление (ИГСУ) | 289 | 300* | 300* |
Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления (ИГСУ) | 277 | 275 | 285 |
Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления (ИГСУ) | 277 | 275 | 282 |
Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов «РЕСУРС России» (Дирекция приоритетных образовательных инициатив) | - | 277 | 270 |
Бизнес-информатика | Бизнес-информатика (ИЭМИТ) | 263 | 281 | 283 |
Торговое дело | Управление цепями поставок и электронная коммерция (ИУ) | 254 | 271 | 262 |
Торговое дело | Интегрированная логистика на региональных и глобальных рынках (ИУ) очно-заочная | - | - | 234 |
Социология | Социология (ИОН) | 254 | 275 | 256 |
Юриспруденция | Гражданско-правовой. Государственно-правовой. Информационно-правовой профиль (Правовое обеспечение цифровой экономики) (ИПНБ) | 281 | 294 | 287 |
Юриспруденция | Юриспруденция: междисциплинарные исследования (ИПНБ) | - | - | 300* |
Юриспруденция | Финансово-правовой профиль (правовое обеспечение финансовых технологий) (ИПНБ) | - | - | 279 |
Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение и политэкономический анализ. Международное сотрудничество и дипломатия. Управление международными проектами и программами (ИГСУ) | 270 | 300* | 288 |
Регионоведение России | Региональная политика и территориальное развитие (ИГСУ) | 259 | 284 | 246 |
Политология | Политология (ИГСУ) | 280 | 293 | 283 |
Политология | Информационные и когнитивные технологии в политическом процессе (ИОН) | - | 286 | 261 |
Международные отношения | Международные отношения: политика, экономика, бизнес (ИУ) | 277 | 283 | 300* |
Международные отношения | Спортивная дипломатия (ИУ) | 280 | 279 | 290 |
Международные отношения | Международные программы устойчивого развития (ИГСУ) | 275 | 279 | 283 |
Публичная политика и социальные науки | Публичная политика: общественные коммуникации и искусственный интеллект (ИОН) | 300* | 300 | 253 |
История | История (ИОН) | 265 | 279 | 255 |
Искусства и гуманитарные науки | Филология и перевод (ИОН) | 291 | 265 | 294 |
Психология служебной деятельности | Психология организационного поведения (ИОН) | - | 256 | 237 |
Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности бизнеса (ИПНБ) | 253 | 278 | 284 |
Таможенное дело | Цифровая таможня: интеллектуальные системы и технологии. Внешнеэкономическая деятельность. Международная логистика и управление цепями поставок (ИПНБ) | 263 | 278 | 262 |
зачислены только поступающие в рамках квот и олимпиадники (без вступительных испытаний)